		(1)	(2)	(3)
VARIABLES	LABELS	Sometimes or often experienced s20_frc_sex_freq_w	Sometimes or often experienced s21_frc_sex_fear_freq_w	Sometimes or often experienced s22_degrd_sex_freq_w
				
couple_treat	Treated	0.05**	0.03	-0.00
		(0.02)	(0.02)	(0.01)
spillover_couple	Spillover	0.09***	0.10***	0.02
		(0.02)	(0.02)	(0.02)
				
Observations		1,970	1,982	1,962
Baseline controls		YES	YES	YES
Control mean		0.21	0.15	0.08
Treated vs Spillover p-value		0.20	0.01	0.15
